Kamis, 21 April 2011
jam 13.00 - 14.40 di ruangan K1C no. 27
1. Apa yang dimaksud dengan "masalah penelitian" ?
2. Seorang peneliti mengadakan studi terhadap keputusan mengenai kejadian / peristiwa di masa lalu. Dalam penelitian itu dia menggunakan berbagai literatur seperti buku, artikel - artikel yang berkaitan dengan kejadian tersebut, dan menggunakan orang sebagai referensinya. Apa jenis penelitian yang dilakukannya ?
3. Jelaskan hal - hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam "kerangka teori" suatu penelitian ?
Berikan contoh dan diagram skematisnya!
4. Jelaskan 6 askpek dasar desain penelitian !
5. Perhatikan tabel berikut ini :
No | Nama | Semester | Nilai Juri 1 | Nilai Juri 2 | Nilai Juri 3 | Total Nilai | Juara ke- | Hadiah |
1 | Amir | 3 | 86 | 70 | 77 | 233 | 1 | $100 |
2 | Irama | 3 | 71 | 70 | 88 | 229 | 2 | $75 |
3 | Mika | 4 | 70 | 70 | 88 | 228 | 3 | $50 |
4 | John | 5 | 88 | 60 | 66 | 214 | 4 | $25 |
5 | Miko | 4 | 75 | 60 | 77 | 212 | ||
6 | Hani | 4 | 70 | 70 | 66 | 206 | ||
7 | Laila | 5 | 63 | 60 | 77 | 200 | ||
8 | Leo | 5 | 59 | 60 | 77 | 196 | ||
9 | Darlin | 6 | 55 | 50 | 77 | 182 | ||
10 | Drana | 6 | 60 | 50 | 66 | 176 |
No comments:
Post a Comment